-
微信訂閱號
【產品名稱】:CC2F(VSSJAFC)可拆卸雙法蘭傳力接頭(CC2FA可拆雙法蘭松套傳力補償接頭)
【產品別名】:可拆卸雙法蘭傳力伸縮器 可拆式雙法蘭傳力接頭
【產品規格】:【DN32mm-DN4000mm】
【產品壓力】:0.6-2.5MPa
【產品認證】:ISO9001-2008
【適用范圍】:【弱酸、弱堿、弱腐蝕類、油、熱水、冷水等】
【產品材質】:碳鋼,球墨鑄鐵,不銹鋼.
【產品顏色】:藍色,可根據客戶要求調色.
【工作溫度】:-40度至80度
公稱通徑 | 管子外徑 | 外形尺寸 | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||
L | L1 | D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||
65 | 76 | 400 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
300 | 325 | 420 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | ||
350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 34 | |||
600 | 630 | 440 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | |
700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
800 | 820 | 600 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | |||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 20-M27 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | |||
1200 | 1220 | 650 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
1600 | 1620 | 670 | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M45 | 68 | |
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
2000 | 2020 | 700 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
2200 | 2220 | 730 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | |
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 52 | 2760 | 2560 | 56-M52 | 82 | ||
2600 | 2620 | 840 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3180 | 3070 | 64-M56 | 94 | ||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M27 | 100 | ||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 |
今年上海計劃竣工的億元以上產業項目將達180個,總投資1046億元。記者15日從上海市經信委獲悉,上海市將通過推進三個一批產業項目建設,確保年內一批項目投產達綱、一批項目建成竣工、一批項目開工建設,為穩增長夯實基礎。
按照計劃,今年將推進一批2015年建成項目投產達產。據悉,2015年億元以上已竣工產業項目100個,總投資約458億元,涉及電子信息、汽車、精品鋼材、裝備制造、生物醫藥等行業,如上汽臨港SGE發動機項目、上海通用凱迪拉克項目,今年將做好跟蹤落實,主動對接、加強服務,推進這批項目在2016年盡快產生經濟效益。同時,推進索達傳動機械項目,昌強大型模鍛件生產項目等180個在建項目的竣工,也是工業穩增長的重頭戲,今年將推進這批項目抓緊建成。
此外,還要推進一批項目早開工、早建設。今年計劃推進10億元以上的19個重大產業項目開工建設,涵蓋民用航空、先進重大裝備、電子信息、海洋工程、汽車等多個領域,包括和輝光電二期,華力微電子09工程二次升級改造工程等項目。
上海駱盈將攜手上海19個10億元產業項目共創輝煌,作為此次產業項目的主要管道配件供應商,上海駱盈將本著負責任的態度,對黨和國家,人民負責,嚴格要求產品質量,為打造國內很好的傳力接頭品牌而不斷努力。聯系電話021-62212627.
企業QQ:在線咨詢
? 20010-2021 上海環靜減震器有限公司 All Rights Reserved. 滬ICP備16048943號